经学生本人申请,辅导员认真审核,我院于10月30日召开党政联席会讨论研究决定,以下学生通过我院2023-2024学年度“国家励志奖学金”初评,现将43名本科通过初审的学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 | 学年获奖学金情况 |
1 | 21计科1班 | 刘珍 | 困难 | 一等奖学金 |
2 | 21计科1班 | 李军 | 困难 | 二等奖学金 |
3 | 21计科1班 | 卓国珍 | 困难 | 二等奖学金 |
4 | 21计科2班 | 彭安生 | 特别困难 | 二等奖学金 |
5 | 21计科2班 | 易晨 | 困难 | 二等奖学金 |
6 | 21计科2班 | 许华健 | 特别困难 | 三等奖学金 |
7 | 21计科2班 | 夏玉胜 | 一般困难 | 三等奖学金 |
8 | 21计科2班 | 章小丽 | 困难 | 三等奖学金 |
9 | 21计科3班 | 邹福明 | 困难 | 三等奖学金 |
10 | 21计科3班 | 郭宏锐 | 特别困难 | 二等奖学金 |
11 | 21网工1班 | 谢菁 | 特别困难 | 三等奖学金 |
12 | 21网工1班 | 聂文慧 | 困难 | 三等奖学金 |
13 | 21网工2班 | 傅小琴 | 一般困难 | 二等奖学金 |
14 | 21网工3班 | 熊佳琪 | 一般困难 | 一等奖学金 |
15 | 21网工3班 | 吴庆丽 | 困难 | 二等奖学金 |
16 | 21网工3班 | 陈佩瑶 | 一般困难 | 三等奖学金 |
17 | 21应统2班 | 郑思佳 | 一般困难 | 一等奖学金 |
18 | 21应统2班 | 李婷 | 特别困难 | 二等奖学金 |
19 | 21应统2班 | 钟悦 | 困难 | 二等奖学金 |
20 | 21应统2班 | 李雨晨 | 一般困难 | 三等奖学金 |
21 | 21应统2班 | 刘晓霞 | 一般困难 | 三等奖学金 |
22 | 22计科2班 | 刘建斌 | 困难 | 三等奖学金 |
23 | 22网工1班 | 刘佳瑶 | 困难 | 二等奖学金 |
24 | 22网工1班 | 周海霞 | 困难 | 二等奖学金 |
25 | 22网工1班 | 胡子香 | 一般困难 | 三等奖学金 |
26 | 22网工2班 | 何飞鸿 | 一般困难 | 二等奖学金 |
27 | 22网工2班 | 廖周怡 | 特别困难 | 三等奖学金 |
28 | 22网工2班 | 金哲源 | 一般困难 |
|
29 | 22应统1班 | 黄青 | 特别困难 | 三等奖学金 |
30 | 22应统2班 | 康子璇 | 一般困难 | 二等奖学金 |
31 | 23计科1班 | 黄星语 | 困难 | 一等奖学金 |
32 | 23计科1班 | 伍林欣 | 一般困难 | 二等奖学金 |
33 | 23计科1班 | 杨仪 | 一般困难 | 二等奖学金 |
34 | 23计科2班 | 龚旺旺 | 困难 | 三等奖学金 |
35 | 23网工1班 | 林佳勤 | 特别困难 | 一等奖学金 |
36 | 23网工2班 | 林贤烨 | 困难 | 三等奖学金 |
37 | 23网工2班 | 欧阳豆 | 一般困难 | 三等奖学金 |
38 | 23网工2班 | 邓生财 | 一般困难 | 三等奖学金 |
39 | 23应统1班 | 肖雪婷 | 一般困难 | 二等奖学金 |
40 | 23应统1班 | 马乾锋 | 一般困难 | 三等奖学金 |
41 | 23应统1班 | 张伦许 | 一般困难 | 三等奖学金 |
42 | 23应统2班 | 邓志康 | 特别困难 | 三等奖学金 |
43 | 23应统2班 | 万樱 | 特别困难 |
|
如对以上43名同学通过“国家励志奖学金”初评有异议者,请于11月5日下午5点之前到信息工程学院副书记办公室反映情况。
联系人:万涛 13879800928 胡欣 15079831638
信息工程学院
2024年10月30日