依据《景德镇学院家庭经济困难学生认定暂行办法》对我院家庭经济困难学生进行认定,经各班级民主评议,学院认定工作组9月26日召开会议讨论决定,确定各班级各档次的家庭经济困难学生资格,现将我院30个班级292名家庭经济困难学生贫困等级公示如下:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 贫困等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 贫困等级 |
| 1 | 王齐亮 | 21计科1班 | 特别困难 | 148 | 李智贤 | 23应统2班 | 困难 |
| 2 | 谢慧勇 | 21计科1班 | 特别困难 | 149 | 刘佳雯 | 24计科1班 | 困难 |
| 3 | 胡开宇 | 21计科1班 | 特别困难 | 150 | 朱映登 | 24计科1班 | 困难 |
| 4 | 许华健 | 21计科2班 | 特别困难 | 151 | 宋丽珍 | 24计科2班 | 困难 |
| 5 | 彭安生 | 21计科2班 | 特别困难 | 152 | 罗春丽 | 24计科2班 | 困难 |
| 6 | 钟云龙 | 21计科2班 | 特别困难 | 153 | 张俊杰 | 24计科2班 | 困难 |
| 7 | 翟华松 | 21计科3班 | 特别困难 | 154 | 王稳 | 24计科2班 | 困难 |
| 8 | 温福灵 | 21计科3班 | 特别困难 | 155 | 欧阳泽民 | 24计科2班 | 困难 |
| 9 | 饶洲 | 21计科3班 | 特别困难 | 156 | 凌媖 | 24计科2班 | 困难 |
| 10 | 郭宏锐 | 21计科3班 | 特别困难 | 157 | 杨浩楠 | 24计科3班 | 困难 |
| 11 | 谢菁 | 21网工1班 | 特别困难 | 158 | 郑佳丽 | 24计科3班 | 困难 |
| 12 | 张子鹏 | 21网工1班 | 特别困难 | 159 | 黄微 | 24计科3班 | 困难 |
| 13 | 余加凯 | 21网工2班 | 特别困难 | 160 | 钟立勇 | 24计科3班 | 困难 |
| 14 | 熊志豪 | 21网工2班 | 特别困难 | 161 | 喻欣 | 24计科3班 | 困难 |
| 15 | 丁彬 | 21网工3班 | 特别困难 | 162 | 张运彬 | 24计科3班 | 困难 |
| 16 | 任家伟 | 21网工3班 | 特别困难 | 163 | 刘昊 | 24计科3班 | 困难 |
| 17 | 陈峰 | 21网工3班 | 特别困难 | 164 | 罗昊 | 24计科3班 | 困难 |
| 18 | 文慧玲 | 21网工3班 | 特别困难 | 165 | 罗震 | 24网工1班 | 困难 |
| 19 | 卢文静 | 21应统1班 | 特别困难 | 166 | 黄鑫耀 | 24网工1班 | 困难 |
| 20 | 胡潇潇 | 21应统2班 | 特别困难 | 167 | 万恒斌 | 24网工1班 | 困难 |
| 21 | 张金波 | 21应统2班 | 特别困难 | 168 | 张裕 | 24网工2班 | 困难 |
| 22 | 李婷 | 21应统2班 | 特别困难 | 169 | 杨宜昊 | 24网工2班 | 困难 |
| 23 | 吴龙华 | 22计科1班 | 特别困难 | 170 | 陈江灵 | 24网工3班 | 困难 |
| 24 | 田春莲 | 22计科1班 | 特别困难 | 171 | 姜锦翔 | 24网工3班 | 困难 |
| 25 | 杨家茂 | 22计科2班 | 特别困难 | 172 | 李志鑫 | 24网工3班 | 困难 |
| 26 | 郭靖 | 22计科2班 | 特别困难 | 173 | 刘吉华 | 24网工3班 | 困难 |
| 27 | 范轩 | 22网工1班 | 特别困难 | 174 | 叶文胜 | 24应统1班 | 困难 |
| 28 | 廖周怡 | 22网工2班 | 特别困难 | 175 | 黄昊鲲 | 24应统1班 | 困难 |
| 29 | 蔡磊 | 22网工2班 | 特别困难 | 176 | 徐湘湘 | 24应统1班 | 困难 |
| 30 | 邹文辉 | 22网工2班 | 特别困难 | 177 | 肖俊欣 | 24应统1班 | 困难 |
| 31 | 黄青 | 22应统1班 | 特别困难 | 178 | 赖鹏 | 24应统2班 | 困难 |
| 32 | 曾明昊 | 22应统2班 | 特别困难 | 179 | 钟灵发 | 24应统2班 | 困难 |
| 33 | 李聪文 | 22应统2班 | 特别困难 | 180 | 魏雅芳 | 24应统2班 | 困难 |
| 34 | 李翼 | 22应统2班 | 特别困难 | 181 | 熊宇航 | 24应统2班 | 困难 |
| 35 | 周知平 | 23计科2班 | 特别困难 | 182 | 周文龙 | 24应统2班 | 困难 |
| 36 | 汪荣奎 | 23计科2班 | 特别困难 | 183 | 邓柯蓝 | 24应统2班 | 困难 |
| 37 | 温雪花 | 23网工1班 | 特别困难 | 184 | 黄伟 | 24应统2班 | 困难 |
| 38 | 龙志黉 | 23网工1班 | 特别困难 | 185 | 杨乾展 | 24应统2班 | 困难 |
| 39 | 林佳勤 | 23网工1班 | 特别困难 | 186 | 唐增城 | 24计科(专升本) | 困难 |
| 40 | 廖彩云 | 23应统1班 | 特别困难 | 187 | 李伟鹏 | 24计科(专升本) | 困难 |
| 41 | 廖璐敏 | 23应统1班 | 特别困难 | 188 | 廖朝建 | 24计科(专升本) | 困难 |
| 42 | 邓志康 | 23应统2班 | 特别困难 | 189 | 温成伟 | 24网工(专升本) | 困难 |
| 43 | 应小慧 | 23应统2班 | 特别困难 | 190 | 吴海保 | 24网工(专升本) | 困难 |
| 44 | 万樱 | 23应统2班 | 特别困难 | 191 | 杨家俊 | 24网工(专升本) | 困难 |
| 45 | 邵宇浩 | 24计科1班 | 特别困难 | 192 | 宋淑伟 | 24网工(专升本) | 困难 |
| 46 | 柳欣 | 24计科2班 | 特别困难 | 193 | 刘立为 | 21计科1班 | 一般困难 |
| 47 | 陈昱峰 | 24计科2班 | 特别困难 | 194 | 龚永康 | 21计科1班 | 一般困难 |
| 48 | 金如意 | 24计科3班 | 特别困难 | 195 | 纪超 | 21计科1班 | 一般困难 |
| 49 | 蓝师财 | 24计科3班 | 特别困难 | 196 | 夏玉胜 | 21计科2班 | 一般困难 |
| 50 | 王语露 | 24网工1班 | 特别困难 | 197 | 周世鑫 | 21计科2班 | 一般困难 |
| 51 | 谢观香 | 24网工1班 | 特别困难 | 198 | 邓志雯 | 21计科2班 | 一般困难 |
| 52 | 赖心莹 | 24网工1班 | 特别困难 | 199 | 陈文斌 | 21计科3班 | 一般困难 |
| 53 | 张佳妮 | 24网工2班 | 特别困难 | 200 | 刘朗 | 21计科3班 | 一般困难 |
| 54 | 刘俊轩 | 24网工2班 | 特别困难 | 201 | 张石兰 | 21计科3班 | 一般困难 |
| 55 | 付子杰 | 24网工3班 | 特别困难 | 202 | 郭子龙 | 21计科3班 | 一般困难 |
| 56 | 王雅萍 | 24网工3班 | 特别困难 | 203 | 孙伟 | 21计科3班 | 一般困难 |
| 57 | 赖锦桦 | 24应统1班 | 特别困难 | 204 | 傅小琴 | 21网工2班 | 一般困难 |
| 58 | 刘丽 | 24应统1班 | 特别困难 | 205 | 李禹岚 | 21网工2班 | 一般困难 |
| 59 | 陈晔 | 24应统2班 | 特别困难 | 206 | 赵永康 | 21网工2班 | 一般困难 |
| 60 | 蒋思清 | 24应统2班 | 特别困难 | 207 | 万逸珍 | 21网工2班 | 一般困难 |
| 61 | 李叶 | 24计科(专升本) | 特别困难 | 208 | 邬素沁 | 21网工2班 | 一般困难 |
| 62 | 温金兰 | 24网工(专升本) | 特别困难 | 209 | 陈家乐 | 21网工2班 | 一般困难 |
| 63 | 刘珍 | 21计科1班 | 困难 | 210 | 丁移龙 | 21网工3班 | 一般困难 |
| 64 | 杨经彪 | 21计科1班 | 困难 | 211 | 吕文杰 | 21网工3班 | 一般困难 |
| 65 | 卓国珍 | 21计科1班 | 困难 | 212 | 万求财 | 21网工3班 | 一般困难 |
| 66 | 谢忠华 | 21计科1班 | 困难 | 213 | 肖善聪 | 21网工3班 | 一般困难 |
| 67 | 樊辉文 | 21计科1班 | 困难 | 214 | 邱小靓 | 21网工3班 | 一般困难 |
| 68 | 李军 | 21计科1班 | 困难 | 215 | 陈佩瑶 | 21网工3班 | 一般困难 |
| 69 | 祝功锐 | 21计科2班 | 困难 | 216 | 熊佳琪 | 21网工3班 | 一般困难 |
| 70 | 易晨 | 21计科2班 | 困难 | 217 | 彭文鑫 | 21应统1班 | 一般困难 |
| 71 | 喻文杰 | 21计科2班 | 困难 | 218 | 刘人和 | 21应统1班 | 一般困难 |
| 72 | 章小丽 | 21计科2班 | 困难 | 219 | 李雨晨 | 21应统2班 | 一般困难 |
| 73 | 邹福明 | 21计科3班 | 困难 | 220 | 欧阳光 | 21应统2班 | 一般困难 |
| 74 | 聂文慧 | 21网工1班 | 困难 | 221 | 邹苗 | 21应统2班 | 一般困难 |
| 75 | 李钦 | 21网工1班 | 困难 | 222 | 艾威 | 21应统2班 | 一般困难 |
| 76 | 曾宇 | 21网工1班 | 困难 | 223 | 邓金格 | 21应统2班 | 一般困难 |
| 77 | 邱志强 | 21网工2班 | 困难 | 224 | 吴志明 | 21应统2班 | 一般困难 |
| 78 | 吴京超 | 21网工2班 | 困难 | 225 | 郑思佳 | 21应统2班 | 一般困难 |
| 79 | 吴庆丽 | 21网工3班 | 困难 | 226 | 刘晓霞 | 21应统2班 | 一般困难 |
| 80 | 李伟 | 21网工3班 | 困难 | 227 | 戴遥 | 22计科1班 | 一般困难 |
| 81 | 陈志明 | 21网工3班 | 困难 | 228 | 王博 | 22计科1班 | 一般困难 |
| 82 | 石庆杰 | 21网工3班 | 困难 | 229 | 罗鸿 | 22计科1班 | 一般困难 |
| 83 | 陈森松 | 21网工3班 | 困难 | 230 | 周图文 | 22计科2班 | 一般困难 |
| 84 | 常满 | 21网工3班 | 困难 | 231 | 廖海燕 | 22计科2班 | 一般困难 |
| 85 | 陈祚洋 | 21网工3班 | 困难 | 232 | 唐志 | 22计科2班 | 一般困难 |
| 86 | 刘若男 | 21网工3班 | 困难 | 233 | 宋耀林 | 22计科2班 | 一般困难 |
| 87 | 胡东元 | 21网工3班 | 困难 | 234 | 周直辉 | 22计科2班 | 一般困难 |
| 88 | 韩颖 | 21应统1班 | 困难 | 235 | 陈翔 | 22网工1班 | 一般困难 |
| 89 | 钟翠香 | 21应统1班 | 困难 | 236 | 胡子香 | 22网工1班 | 一般困难 |
| 90 | 邓志萍 | 21应统1班 | 困难 | 237 | 乐胜 | 22网工2班 | 一般困难 |
| 91 | 胡敏玲 | 21应统1班 | 困难 | 238 | 刘志龙 | 22网工2班 | 一般困难 |
| 92 | 黄定赫 | 21应统1班 | 困难 | 239 | 黄献洪 | 22网工2班 | 一般困难 |
| 93 | 刘珊珊 | 21应统1班 | 困难 | 240 | 金哲源 | 22网工2班 | 一般困难 |
| 94 | 王丽莎 | 21应统2班 | 困难 | 241 | 何飞鸿 | 22网工2班 | 一般困难 |
| 95 | 薛权威 | 21应统2班 | 困难 | 242 | 詹嘉娣 | 22应统1班 | 一般困难 |
| 96 | 傅诗瀣 | 21应统2班 | 困难 | 243 | 应琪 | 22应统1班 | 一般困难 |
| 97 | 蔡俊 | 21应统2班 | 困难 | 244 | 施怡青 | 22应统1班 | 一般困难 |
| 98 | 钟悦 | 21应统2班 | 困难 | 245 | 程丽婷 | 22应统2班 | 一般困难 |
| 99 | 方雨轩 | 21应统2班 | 困难 | 246 | 康子璇 | 22应统2班 | 一般困难 |
| 100 | 潘悦 | 22计科1班 | 困难 | 247 | 杨仪 | 23计科1班 | 一般困难 |
| 101 | 沈先明 | 22计科1班 | 困难 | 248 | 伍林欣 | 23计科1班 | 一般困难 |
| 102 | 张志娟 | 22计科1班 | 困难 | 249 | 彭玉烨 | 23计科1班 | 一般困难 |
| 103 | 周陶铸 | 22计科1班 | 困难 | 250 | 方细玲 | 23计科1班 | 一般困难 |
| 104 | 吴志强 | 22计科2班 | 困难 | 251 | 郭然 | 23计科1班 | 一般困难 |
| 105 | 刘建斌 | 22计科2班 | 困难 | 252 | 张雅洁 | 23计科2班 | 一般困难 |
| 106 | 刘勇 | 22网工1班 | 困难 | 253 | 郑佳辉 | 23计科2班 | 一般困难 |
| 107 | 曾棋钰 | 22网工1班 | 困难 | 254 | 项建安 | 23计科2班 | 一般困难 |
| 108 | 周海霞 | 22网工1班 | 困难 | 255 | 吴佳忆 | 23计科2班 | 一般困难 |
| 109 | 刘佳瑶 | 22网工1班 | 困难 | 256 | 曾子玲 | 23网工1班 | 一般困难 |
| 110 | 刘继昆 | 22网工1班 | 困难 | 257 | 吴海泉 | 23网工1班 | 一般困难 |
| 111 | 陈佳鹏 | 22网工2班 | 困难 | 258 | 邓生财 | 23网工2班 | 一般困难 |
| 112 | 熊华峰 | 22网工2班 | 困难 | 259 | 欧阳豆 | 23网工2班 | 一般困难 |
| 113 | 张熠健 | 22网工2班 | 困难 | 260 | 饶佳宾 | 23网工2班 | 一般困难 |
| 114 | 李芝清 | 22网工2班 | 困难 | 261 | 钟闻英 | 23应统1班 | 一般困难 |
| 115 | 肖可欣 | 22应统1班 | 困难 | 262 | 张伦许 | 23应统1班 | 一般困难 |
| 116 | 吴学能 | 22应统1班 | 困难 | 263 | 肖雪婷 | 23应统1班 | 一般困难 |
| 117 | 陈志强 | 22应统1班 | 困难 | 264 | 马乾锋 | 23应统1班 | 一般困难 |
| 118 | 邓娟娟 | 22应统1班 | 困难 | 265 | 邓敏佳 | 23应统2班 | 一般困难 |
| 119 | 凌爽 | 22应统1班 | 困难 | 266 | 郑特贵 | 24计科1班 | 一般困难 |
| 120 | 李小琴 | 22应统1班 | 困难 | 267 | 蔡蓉 | 24计科1班 | 一般困难 |
| 121 | 郭军秀 | 22应统1班 | 困难 | 268 | 姜辉华 | 24计科2班 | 一般困难 |
| 122 | 王国强 | 22应统1班 | 困难 | 269 | 江圳 | 24计科2班 | 一般困难 |
| 123 | 刘庆红 | 22应统2班 | 困难 | 270 | 余江 | 24计科3班 | 一般困难 |
| 124 | 张祎玲 | 22应统2班 | 困难 | 271 | 黄志萱 | 24网工1班 | 一般困难 |
| 125 | 旷梅婷 | 22应统2班 | 困难 | 272 | 余若菁 | 24网工1班 | 一般困难 |
| 126 | 邹含笑 | 22应统2班 | 困难 | 273 | 钟育红 | 24网工2班 | 一般困难 |
| 127 | 黄星语 | 23计科1班 | 困难 | 274 | 刘军 | 24网工2班 | 一般困难 |
| 128 | 焦煌辉 | 23计科1班 | 困难 | 275 | 刘俊杰 | 24网工2班 | 一般困难 |
| 129 | 陈小莉 | 23计科1班 | 困难 | 276 | 赵美娟 | 24网工2班 | 一般困难 |
| 130 | 樊歆怡 | 23计科1班 | 困难 | 277 | 甘俊杰 | 24网工3班 | 一般困难 |
| 131 | 兰唐 | 23计科2班 | 困难 | 278 | 陈惠娜 | 24网工3班 | 一般困难 |
| 132 | 龚旺旺 | 23计科2班 | 困难 | 279 | 熊志军 | 24应统1班 | 一般困难 |
| 133 | 唐骏伟 | 23计科2班 | 困难 | 280 | 徐讲勇 | 24应统2班 | 一般困难 |
| 134 | 徐鹏举 | 23计科2班 | 困难 | 281 | 李年深 | 24应统2班 | 一般困难 |
| 135 | 温居富 | 23计科2班 | 困难 | 282 | 王欣 | 24计科(专升本) | 一般困难 |
| 136 | 钟小军 | 23计科2班 | 困难 | 283 | 卓蕾 | 24计科(专升本) | 一般困难 |
| 137 | 钟盈莹 | 23网工1班 | 困难 | 284 | 杨文聪 | 24计科(专升本) | 一般困难 |
| 138 | 韩姗彤 | 23网工1班 | 困难 | 285 | 黎宝元 | 24网工(专升本) | 一般困难 |
| 139 | 戴朝阳 | 23网工1班 | 困难 | 286 | 罗聪 | 24网工(专升本) | 一般困难 |
| 140 | 汤亮清 | 23网工1班 | 困难 | 287 | 刘礼红 | 24网工(专升本) | 一般困难 |
| 141 | 林贤烨 | 23网工2班 | 困难 | 288 | 黄沛海 | 24网工(专升本) | 一般困难 |
| 142 | 彭骏骐 | 23网工2班 | 困难 | 289 | 王姗姗 | 24网工(专升本) | 一般困难 |
| 143 | 漆华 | 23网工2班 | 困难 | 290 | 李钰敏 | 24网工(专升本) | 一般困难 |
| 144 | 张贵宁 | 23应统1班 | 困难 | 291 | 尧鹏 | 24网工(专升本) | 一般困难 |
| 145 | 胡静仪 | 23应统1班 | 困难 | 292 | 吴瀚洋 | 24网工(专升本) | 一般困难 |
| 146 | 万群帅 | 23应统1班 | 困难 |
|
|
|
|
| 147 | 凌丽珍 | 23应统2班 | 困难 |
|
|
|
|
如对以上292名家庭经济困难学生贫困等级有异议者,请于10月8日下午5点之前到信息工程学院副书记办公室反映情况。
联系人:万涛13879800928 胡欣:15079831638
信息工程学院
2024年9月26日