热点链接
通知公告
时间:2020-10-10 14:23:46 来源: 作者: 点击数:296
经学生本人申请,辅导员认真审核,我院于10月10日召开党政联席会讨论研究决定,以下学生通过我院2019-2020学年度“国家励志奖学金”初评,现将28名本专科通过初审的学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 | 学年获奖学金情况 | 层次 |
1 | 易袁名 | 19计科1 | 特别困难(建档立卡) | 三等 | 本科 |
2 | 郭红艳 | 19应统 | 特别困难(建档立卡) | 三等 | 本科 |
3 | 李芳 | 19应统 | 特别困难(建档立卡) | 二等 | 本科 |
4 | 刘素梅 | 17应统 | 一般困难 | 一等 | 本科 |
5 | 刘志勇 | 17网工 | 困难 | 二等 | 本科 |
6 | 高凯 | 17网工 | 困难 | 二等 | 本科 |
7 | 李婷 | 17计科 | 困难 | 二等 | 本科 |
8 | 邹阿玲 | 17计科 | 困难 | 二等 | 本科 |
9 | 肖川 | 17应统 | 特别困难(建档立卡) | 二等 | 本科 |
10 | 曹馨 | 17网工 | 特别困难(建档立卡) | 三等 | 本科 |
11 | 谢云 | 17计科 | 特别困难(建档立卡) | 三等 | 本科 |
12 | 邓思凡 | 17网工 | 困难 | 三等 | 本科 |
13 | 杨帆 | 17应统 | 困难 | 三等 | 本科 |
14 | 罗炼 | 18应统 | 困难 | 一等 | 本科 |
15 | 龚送桂 | 18应统 | 特别困难(建档立卡) | 二等 | 本科 |
16 | 刘雅林 | 18应统 | 困难 | 三等 | 本科 |
17 | 沈雨丝 | 18计科 | 一般困难 | 二等 | 本科 |
18 | 黄严 | 18计科 | 特别困难(建档立卡) | 三等 | 本科 |
19 | 毛阿斌 | 18网工 | 困难 | 三等 | 本科 |
20 | 董雯雯 | 18数教1 | 特别困难(建档立卡) | 二等 | 专科 |
21 | 黄丽燕 | 18数教1 | 特别困难(建档立卡) | 成绩排名9/36 | 专科 |
22 | 刘慧芳 | 18数教1 | 困难 | 二等 | 专科 |
23 | 张洁 | 18数教1 | 困难 | 三等 | 专科 |
24 | 吴红慧 | 18数教2 | 特别困难(建档立卡) | 一等 | 专科 |
25 | 王凯琪 | 18数教2 | 一般困难 | 三等 | 专科 |
26 | 梁婷婷 | 18计应 | 特别困难(建档立卡) | 三等 | 专科 |
27 | 黄绍凡 | 18计应 | 困难 | 二等 | 专科 |
28 | 盛庆贤 | 18计应 | 困难 | 一等 | 专科 |
如对以上28名同学通过“国家励志奖学金”初评有异议者,请于10月14日上午11点30之前到信息工程学院副书记办公室反映情况。
联系人:练缤艳 13979883760 吕云飞 13767834250
信息工程学院
2020年10月10日