热点链接
通知公告
时间:2020-09-14 11:46:53 来源: 作者: 点击数:372
依据《景德镇学院家庭经济困难学生认定暂行办法》对我院家庭经济困难学生进行认定,经各班级民主评议,学院认定工作组9月13日召开会议讨论决定,确定各班级各档次的家庭经济困难学生资格,现将我院14个老生班级160名家庭经济困难学生贫困等级公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 贫困等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 贫困等级 |
1 | 王红 | 17计科 | 特别困难 | 81 | 张洁 | 18数教1 | 困难 |
2 | 方金林 | 17计科 | 特别困难 | 82 | 曹威 | 18数教1 | 困难 |
3 | 商景杰 | 17计科 | 特别困难 | 83 | 黄菲 | 18数教1 | 困难 |
4 | 余泽西 | 17计科 | 特别困难 | 84 | 熊志强 | 18数教2 | 困难 |
5 | 谢云 | 17计科 | 特别困难 | 85 | 郑秋香 | 18数教2 | 困难 |
6 | 邓金林 | 17计科 | 特别困难 | 86 | 陈丽星 | 18数教2 | 困难 |
7 | 徐在鹏 | 17计科 | 特别困难 | 87 | 陈桂林 | 18计应 | 困难 |
8 | 曹馨 | 17网工 | 特别困难 | 88 | 甘昌林 | 18计应 | 困难 |
9 | 晏彩彩 | 17网工 | 特别困难 | 89 | 黄绍凡 | 18计应 | 困难 |
10 | 叶耕多 | 17网工 | 特别困难 | 90 | 刘文 | 18计应 | 困难 |
11 | 赖崇林 | 17网工 | 特别困难 | 91 | 盛庆贤 | 18计应 | 困难 |
12 | 肖川 | 17应统 | 特别困难 | 92 | 朱国辉 | 18计应 | 困难 |
13 | 胡水莲 | 17应统 | 特别困难 | 93 | 唐慕强 | 19计科1 | 困难 |
14 | 艾胜群 | 18计科 | 特别困难 | 94 | 江帮发 | 19计科1 | 困难 |
15 | 黄严 | 18计科 | 特别困难 | 95 | 董君瑜 | 19计科2 | 困难 |
16 | 龚送桂 | 18应统 | 特别困难 | 96 | 刘华 | 19计科2 | 困难 |
17 | 刘斌 | 18网工 | 特别困难 | 97 | 叶宝慧 | 19计科2 | 困难 |
18 | 曾令财 | 18网工 | 特别困难 | 98 | 刘佳 | 19计科2 | 困难 |
19 | 兰石水 | 18网工 | 特别困难 | 99 | 何欣 | 19计科2 | 困难 |
20 | 张乐乐 | 18网工 | 特别困难 | 100 | 张宏 | 19网工1 | 困难 |
21 | 钟劲文 | 18网工 | 特别困难 | 101 | 黄佳颖 | 19网工1 | 困难 |
22 | 黄丽燕 | 18数教1 | 特别困难 | 102 | 王标 | 19网工2 | 困难 |
23 | 董雯雯 | 18数教1 | 特别困难 | 103 | 何宏涛 | 19网工2 | 困难 |
24 | 张金财 | 18数教1 | 特别困难 | 104 | 曹光裕 | 19网工2 | 困难 |
25 | 吴红慧 | 18数教2 | 特别困难 | 105 | 汪梦琦 | 19应统 | 困难 |
26 | 谢丽文 | 18数教2 | 特别困难 | 106 | 管琦 | 19应统 | 困难 |
27 | 王顺锦 | 18数教2 | 特别困难 | 107 | 邹雅琦 | 19应统 | 困难 |
28 | 梁婷婷 | 18计应 | 特别困难 | 108 | 施建宏 | 19应统 | 困难 |
29 | 叶清泉 | 18计应 | 特别困难 | 109 | 刘兴华 | 19应统 | 困难 |
30 | 易袁名 | 19计科1 | 特别困难 | 110 | 何志鹏 | 17计科 | 一般困难 |
31 | 梅金良 | 19计科2 | 特别困难 | 111 | 李汉 | 17网工 | 一般困难 |
32 | 朱合秀 | 19网工1 | 特别困难 | 112 | 夏丽红 | 17网工 | 一般困难 |
33 | 徐熙 | 19网工1 | 特别困难 | 113 | 李盟 | 17网工 | 一般困难 |
34 | 黄杨 | 19网工1 | 特别困难 | 114 | 邓方盈 | 17网工 | 一般困难 |
35 | 刘惠雄 | 19网工2 | 特别困难 | 115 | 谢佳俊 | 17网工 | 一般困难 |
36 | 郭红艳 | 19应统 | 特别困难 | 116 | 邓小婷 | 17应统 | 一般困难 |
37 | 罗能飞 | 19应统 | 特别困难 | 117 | 罗娅娟 | 17应统 | 一般困难 |
38 | 张灯松 | 19应统 | 特别困难 | 118 | 王梦瑶 | 17应统 | 一般困难 |
39 | 李芳 | 19应统 | 特别困难 | 119 | 蒋中炜 | 17应统 | 一般困难 |
40 | 邹志伦 | 19应统 | 特别困难 | 120 | 吴策文 | 17应统 | 一般困难 |
41 | 熊裕 | 19应统 | 特别困难 | 121 | 刘素梅 | 17应统 | 一般困难 |
42 | 邹阿玲 | 17计科 | 困难 | 122 | 朱其勇 | 17应统 | 一般困难 |
43 | 龚亮 | 17计科 | 困难 | 123 | 王亮 | 17应统 | 一般困难 |
44 | 冯俊 | 17计科 | 困难 | 124 | 余芬 | 17应统 | 一般困难 |
45 | 蓝佳亮 | 17计科 | 困难 | 125 | 李绪达 | 17应统 | 一般困难 |
46 | 李婷 | 17计科 | 困难 | 126 | 沈雨丝 | 18计科 | 一般困难 |
47 | 刘金凤 | 17计科 | 困难 | 127 | 张婕 | 18计科 | 一般困难 |
48 | 周裕生 | 17网工 | 困难 | 128 | 蒙芬 | 18计科 | 一般困难 |
49 | 刘志勇 | 17网工 | 困难 | 129 | 何欢 | 18计科 | 一般困难 |
50 | 习翔 | 17网工 | 困难 | 130 | 江涛 | 18计科 | 一般困难 |
51 | 梁龙会 | 17网工 | 困难 | 131 | 吴勇华 | 18计科 | 一般困难 |
52 | 朱伟朋 | 17网工 | 困难 | 132 | 钟爱明 | 18计科 | 一般困难 |
53 | 刘子斌 | 17网工 | 困难 | 133 | 刘艳姿 | 18应统 | 一般困难 |
54 | 张诚金 | 17网工 | 困难 | 134 | 吕乐乐 | 18应统 | 一般困难 |
55 | 高凯 | 17网工 | 困难 | 135 | 易沁子 | 18应统 | 一般困难 |
56 | 邓思凡 | 17网工 | 困难 | 136 | 喻伟琴 | 18应统 | 一般困难 |
57 | 蒋苗伟 | 17网工 | 困难 | 137 | 刘明慧 | 18应统 | 一般困难 |
58 | 杜家豪 | 17网工 | 困难 | 138 | 巫詹新 | 18应统 | 一般困难 |
59 | 刘金桂 | 17网工 | 困难 | 139 | 张银杰 | 18应统 | 一般困难 |
60 | 杨帆 | 17应统 | 困难 | 140 | 殷绍鹏 | 18应统 | 一般困难 |
61 | 周金霞 | 17应统 | 困难 | 141 | 陈冠豪 | 18网工 | 一般困难 |
62 | 赵坤 | 17应统 | 困难 | 142 | 熊涵典 | 18数教1 | 一般困难 |
63 | 谈佳薇 | 17应统 | 困难 | 143 | 刘晶 | 18数教1 | 一般困难 |
64 | 杨云 | 17应统 | 困难 | 144 | 崔欣格 | 18数教1 | 一般困难 |
65 | 张小丽 | 17应统 | 困难 | 145 | 王凯琪 | 18数教2 | 一般困难 |
66 | 宋望 | 18计科 | 困难 | 146 | 胡艳蹀 | 18数教2 | 一般困难 |
67 | 黄涛 | 18计科 | 困难 | 147 | 周林果 | 18数教2 | 一般困难 |
68 | 廖伟龙 | 18计科 | 困难 | 148 | 王梦琴 | 18数教2 | 一般困难 |
69 | 余鑫 | 18计科 | 困难 | 149 | 吴美琴 | 18数教2 | 一般困难 |
70 | 邵任彪 | 18计科 | 困难 | 150 | 何宝林 | 18计应 | 一般困难 |
71 | 谢文倩 | 18应统 | 困难 | 151 | 侯义澳 | 18计应 | 一般困难 |
72 | 冯读武 | 18应统 | 困难 | 152 | 刘章 | 18计应 | 一般困难 |
73 | 刘雅林 | 18应统 | 困难 | 153 | 徐磊 | 19计科1 | 一般困难 |
74 | 陶艳琴 | 18应统 | 困难 | 154 | 余正飞 | 19计科1 | 一般困难 |
75 | 罗练 | 18应统 | 困难 | 155 | 洪子成 | 19计科1 | 一般困难 |
76 | 毛阿斌 | 18网工 | 困难 | 156 | 刘铭轩 | 19计科2 | 一般困难 |
77 | 胡鹏飞 | 18网工 | 困难 | 157 | 邹慧敏 | 19计科2 | 一般困难 |
78 | 汤瑞祺 | 18网工 | 困难 | 158 | 叶紫玉 | 19计科2 | 一般困难 |
79 | 邵佳伟 | 18网工 | 困难 | 159 | 黎森福 | 19计科2 | 一般困难 |
80 | 刘慧芳 | 18数教1 | 困难 | 160 | 余苏 | 19网工1 | 一般困难 |
如对以上160名家庭经济困难学生贫困等级有异议者,请于9月18日上午11点30之前到信息工程学院副书记办公室反映情况。
联系人:练缤艳 13979883760 吕云飞:13767834250
信息工程学院
2020年9月14日